GP de Austria - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:05.483 | -.--- | 30 | |
2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:05.630 | +0.147 | 50 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:05.699 | +0.216 | 41 | |
4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:05.832 | +0.349 | 33 | |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:05.873 | +0.390 | 27 | |
6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:06.144 | +0.661 | 54 | |
7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:06.591 | +1.108 | 43 | |
8 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:06.732 | +1.249 | 27 | |
9 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:06.735 | +1.252 | 42 | |
10 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:06.763 | +1.280 | 52 | |
11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:06.849 | +1.366 | 50 | |
12 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:06.859 | +1.376 | 37 | |
13 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:06.906 | +1.423 | 34 | |
14 | F. Massa | Williams | BRA | 1:07.065 | +1.582 | 50 | |
15 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:07.100 | +1.617 | 24 | |
16 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:07.468 | +1.985 | 46 | |
17 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:07.509 | +2.026 | 41 | |
18 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:07.623 | +2.140 | 7 | |
19 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:08.782 | +3.299 | 49 | |
20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:08.870 | +3.387 | 51 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM